產品描述:?EU-K2-T系列超純水機全系統所有監控數據實時采集,線上查閱,無需外接電腦儲存,數據儲存量可達一年以上。配備USBHost接口,支持歷史告警記錄和歷史數據記錄的數據導出功能;
產品型號
EU-K2-T系列更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
872專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:EU-K2-T系列
詳細介紹
EU-K2-T系列超純水機
超純水機特性與優勢:
1.彩色16:9寬屏LCD全觸屏控制系統,全程動畫顯示運行狀態;
2.多級菜單式操作、可對多項測量參數進行修改配置、及時調整設備運行參數,保證用水需求;
3.三路水質監控,實時檢測源水、RO水、超純水水質,了解水質狀況,保障用水及設備安全;
4.定質、定量、定時取水、滿足不同狀態取水方式需求;
5.無水保護、低壓提醒,水滿自動待機;
6.自動清洗,定時維護,根據水源狀況自行設定維護頻率和持續時間,充分延長RO膜的使用壽命。
7.取水時顯示當前取水狀態(截留率、累計取水量、水質、水溫及水箱液位),一目了然取水狀況。
8.預處理、RO膜、UV紫外燈、離子交換柱的壽命可設定,顯示耗材已用和剩余時間,耗材失效語音報警及更換提示功能;
9.系統自帶日期和時鐘顯示及設定功能,定時開/關機功能;
10.系統擁有故障監測指示功能(水質超標報警、泵、電磁閥、傳感器、儀表檢測、UV檢測),便于線上更換指示。
11.系統內置加藥消毒程序,實現純水、超純水全管路一鍵加藥消毒功能;
12.超純水定質取水,保障取水需求,定時循環保障純化超純化單元免受污染。
13.系統具備密碼設置保護功能,多級權限設定,防止未經授權的更改;
14.標配內置壓力儲水桶,并兼容選配外置多檔位液控水箱(錐底設計,配空氣過濾器);
15.TOC在線檢測儀功能(選配)
16.活動取水槍,3米內取用自如;(選配)
17.全系統所有監控數據實時采集,線上查閱,無需外接電腦儲存,數據儲存量可達一年以上。配備USBHost接口,支持歷史告警記錄和歷史數據記錄的數據導出功能;
18.系統可增設APP功能,實現遠程控制開/關機,利用手機可時時遠程關注當前設備狀態,查詢歷史取水數據,耗材更換記錄,報警記錄等;(選配)
19.進口雙波長(254&185)UV紫外燈,有效殺菌及降低TOC,壽命高12000小時以上;
20.MWCO5000D超濾組件。有效去除內毒素(即熱源);
21.進口0.22umPES復合濾膜終端除菌過濾器,保證水質絕對無菌;
22.采用直流人體安全電壓供電,水電分離設計,符合安全規范,滿足潮濕環境使用;
23.ABS工程模塑機箱,全管路采用快插式接頭連接,所有管路、接頭均通過NSF認證;
型號與技術參數:
EU-K2-TJ基礎型
型號 | EU-K2-10TJ | EU-K2-20TJ | EU-K2-30TJ | EU-K2-40TJ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm) <1個/m1、 重金屬離子<0.1ppb; | |||
應用領域 | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質譜分析、等離子光譜、普通化學等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TF分子生物型
型號 | EU-K2-10TF | EU-K2-20TF | EU-K2-30TF | EU-K2-40TF |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm) <1個/m1 熱源/內毒素<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應用領域 | 分子生物學、動植物細胞培養、生物工程、培養基制備、醫學檢驗、微生物分析; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TY超低有機型
型號 | EU-K2-10TY | EU-K2-20TY | EU-K2-30TY | EU-K2-40TY |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm) <1個/m1 重金屬離子<0.1ppb; | |||
應用領域 | 高效液相(HPLC)、TOC分析、氣質聯用、等離子質譜、環境分析、高精密儀器實驗; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TQ組合型
型號 | EU-K2-10TQ | EU-K2-20TQ | EU-K2-30TQ | EU-K2-40TQ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC:1-3ppb、微生物<0.1cfu/ml、熱源/內毒素<0.001EU/ml、 顆粒雜質:(>0.22µm) <1個/m1、吸光度(254nm,1cm)<0.001 RNA酶<0.01ng/ml、DNA酶<4pg/ml、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應用領域 | PCR、DNA、免疫診斷、核酸與蛋白質分離、氨基酸分析、電泳、內毒素分析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
產品咨詢